Description
Spécifications_x000D_| # | _x000D_Material | _x000D_Capacity | _x000D_Graduation Intervals | _x000D_Sub Divisions | _x000D_Approx. OD x Height | _x000D_
| D60961-01 | _x000D_Pyrex | _x000D_100 ml | _x000D_20-80 ml | _x000D_10 ml | _x000D_50 x 72 mm | _x000D_
| D60961-02 | _x000D_Pyrex | _x000D_150 ml | _x000D_20-140 ml | _x000D_20 ml | _x000D_57 x 86 mm | _x000D_
| D60961-03 | _x000D_Pyrex | _x000D_250 ml | _x000D_25-200 ml | _x000D_25 ml | _x000D_68 x 90 mm | _x000D_
| D60961-04 | _x000D_Pyrex | _x000D_400 ml | _x000D_25- 325 ml | _x000D_25 ml | _x000D_77 x 110 mm | _x000D_
| D60961-05 | _x000D_Pyrex | _x000D_600 ml | _x000D_50-500 ml | _x000D_50 ml | _x000D_90 x 124 mm | _x000D_


