Description
| # | _x000D_Rod Length | _x000D_Rod OD, mm | _x000D_
| « PTFE » with Steel Core Rods | _x000D_||
| D66200-10 | _x000D_100 mm (« 4 ») | _x000D_6 | _x000D_
| D66200-15 | _x000D_150 mm (« 6 ») | _x000D_6 | _x000D_
| D66200-20 | _x000D_200 mm (« 8 ») | _x000D_6 | _x000D_
| D66200-25 | _x000D_250 mm (« 10 ») | _x000D_6 | _x000D_
| D66200-30 | _x000D_300 mm (« 12 ») | _x000D_6 | _x000D_
| D66200-35 | _x000D_350 mm (« 14 ») | _x000D_6 | _x000D_
| D66200-40 | _x000D_400 mm (« 16 ») | _x000D_6 | _x000D_
| Solid « PTFE » Rods | _x000D_||
| D66201-10 | _x000D_100 mm (« 4 ») | _x000D_8 | _x000D_
| D66201-15 | _x000D_150 mm (« 6) » | _x000D_8 | _x000D_
| D66201-20 | _x000D_200 mm (« 8 ») | _x000D_8 | _x000D_
| D66201-25 | _x000D_250 mm (« 10 ») | _x000D_8 | _x000D_
| D66201-30 | _x000D_300 mm (« 12 ») | _x000D_8 | _x000D_




