Description
| Cat# | Vol. Range | Adj. Inc. | Accuracy | Reproducibility |
| D72430-04 | 0.5µl – 10µl | 0.01µl | ±0.05µl – ±0.1µl | ≤5.0 – ≤0.50% |
| D72430-06 | 2µl – 20µl | 0.1µl | ±0.16µl – ±0.4µl | ≤3.0 – ≤0.5% |
| D72430-08 | 10µl – 100µl | 0.1µl | ±0.5µl – ±1.0µl | ≤1.0 – ≤0.4% |
| D72430-10 | 20µl – 200µl | 1.0 µl | ±0.6µl – ±2.0µl | ≤1.0 – ≤0.3% |
| D72430-12 | 100µl – 1000µl | 1.0 µl | ±2.0µl – ±8.0µl | ≤0.5 – ≤0.3% |
| D72430-14 | 1000µl – 5000µl | 10.0 µl | ±10.0µl – ±50.0µl | ≤0.5 – ≤0.3% |
| D72430-16 | 1ml – 10 ml | 0.05 µl | ±30.0µl – ±50.0µl | ≤0.5 – ≤0.2% |




